(000963)
總股本 | 17.50億 | 流通A股 | 17.50億 |
每股收益 | 1.26 | 每股凈資產 | 6.66 |
營業收入 | 276.28億 | 營收同比 | 19.00% |
凈利潤 | 23.05億 | 凈利潤同比 | 21.00% |
2019中報 | 不分配,不轉増 |
2018年報 | 轉增2股 |
報告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
---|---|---|
機構數量(家) | 56 | 357 |
累計持股(股) | 11.90億 | 12.71億 |
持倉比例(%) | 67.99 | 72.61 |
每股收益 | 每股凈資產 | 凈利潤 | 營業收入 |
---|
行業平均 | 0.5元 | ||
1 | 長春高新 | 7.29元 | |
2 | 邁瑞醫療 | 3.02元 | |
21 | 華東醫藥 | 1.26元 |
對比綜述:華東醫藥高于行業平均 行業排名第21位。
行業平均 | 5.69元 | ||
1 | *ST天圣 | 9.83元 | |
2 | 辰欣藥業 | 9.81元 | |
44 | 華東醫藥 | 6.66元 |
對比綜述:華東醫藥高于行業平均 行業排名第44位。
行業平均 | 3.54億元 | ||
1 | 上海醫藥 | 40.44億元 | |
2 | 恒瑞醫藥 | 37.33億元 | |
6 | 華東醫藥 | 23.05億元 |
對比綜述:華東醫藥高于行業平均 行業排名第6位。
行業平均 | 40.89億元 | ||
1 | 上海醫藥 | 1406.17億元 | |
2 | 九州通 | 733.79億元 | |
7 | 華東醫藥 | 276.28億元 |
對比綜述:華東醫藥高于行業平均 行業排名第7位。
最近6個月,37家機構評級以買入為主
興業證券 | 買入 | 2019/11/15 |
興業證券 | 買入 | 2019/11/15 |
中金公司 | 9 | 2019/11/12 |
每股收益
華東醫藥 | 1.26元 | |
去年同期 | 1.24元 | |
行業平均 | 0.50元 |
每股收益:高于去年同期 高于行業平均
營業收入 | 276.28億元 |
營業利潤 | 27.86億元 |
凈利潤 | 23.05億元 |
營業收入增長率 | 19.00% |
凈增長率 | 21.00% |
每股現金流
華東醫藥 | -0.50元 | |
去年同期 | -0.78元 | |
行業平均 | 0.01元 |
每股現金流:高于去年同期 低于行業平均
經營現金流凈額 | 9.09億元 |
投資現金流凈額 | -11.59億元 |
籌集現金流凈額 | -6.20億元 |
每股凈資產
華東醫藥 | 6.66元 | |
去年同期 | 6.52元 | |
行業平均 | 5.69元 |
每股凈資產:高于去年同期 高于行業平均
凈資產收益率 | 18.98% |
每股末分配利率 | 18.98% |
流動資產 | 4.11元 |
資產總計 | 149.64億元 |
負債總計 | 225.10億元 |
股東權益 | 97.58億元 |
總股本 | 17.50億 |
流通股本 | 17.50億 |
股東人數 | 10.16萬戶 |
第一大股東 | 中國遠大集團有限責任公司 |
營業利潤前十大股東占比 | 57.30% |
機構投資者占比 | 67.99%(56家) |
2019三季報 | 2019中報 | 2019一季報 | 2018年報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
中國遠大集團有限責任公司 | 7.31億 | 41.77% | 不變 |
杭州華東醫藥集團有限公司 | 2.88億 | 16.46% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 4283.12萬 | 2.45% | 1258.91↑ |
全國社保基金一零六組合 | 2334.15萬 | 1.33% | -679.03↓ |
中國證券金融股份有限公司 | 2218.68萬 | 1.27% | 不變 |
泰康資產管理有限責任公司-積極配置投資產品 | 1664.53萬 | 0.95% | 不變 |
泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 1227.52萬 | 0.70% | -60.40↓ |
中國銀行股份有限公司-嘉實滬港深精選股票型證券投資基金 | 1100.00萬 | 0.63% | -100.98↓ |
澳門金融管理局-自有資金 | 1043.44萬 | 0.60% | -1123.99↓ |
國泰君安證券資管-建設銀行-國泰君安君得鑫股票集合資產管理計劃 | 879.40萬 | 0.50% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
中國遠大集團有限責任公司 | 7.31億 | 41.77% | 12182.30↑ |
杭州華東醫藥集團有限公司 | 2.88億 | 16.46% | 4800.00↑ |
香港中央結算有限公司 | 3024.20萬 | 1.73% | -1719.30↓ |
全國社保基金一零六組合 | 3013.18萬 | 1.72% | 405.92↑ |
中國證券金融股份有限公司 | 2218.68萬 | 1.27% | 369.78↑ |
澳門金融管理局-自有資金 | 2167.43萬 | 1.24% | 377.83↑ |
泰康資產管理有限責任公司-積極配置投資產品 | 1664.53萬 | 0.95% | 502.08↑ |
泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 1287.92萬 | 0.74% | 261.81↑ |
中國銀行股份有限公司-嘉實滬港深精選股票型證券投資基金 | 1200.98萬 | 0.69% | 200.16↑ |
中國銀行股份有限公司-易方達醫療保健行業混合型證券投資基金 | 887.92萬 | 0.51% | 1.69↑ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
中國遠大集團有限責任公司 | 6.09億 | 41.77% | 14679.28↑ |
杭州華東醫藥集團有限公司 | 2.40億 | 16.46% | 920.18↑ |
香港中央結算有限公司 | 4743.51萬 | 3.25% | 9.88↑ |
全國社保基金一零六組合 | 2607.26萬 | 1.79% | 不變 |
中國證券金融股份有限公司 | 1848.90萬 | 1.27% | 不變 |
澳門金融管理局-自有資金 | 1789.60萬 | 1.23% | 712.15↑ |
泰康資產管理有限責任公司-積極配置投資產品 | 1162.45萬 | 0.80% | 160.61↑ |
泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 1026.11萬 | 0.70% | 65.77↑ |
中國銀行股份有限公司-嘉實滬港深精選股票型證券投資基金 | 1000.82萬 | 0.69% | 新進 |
中國銀行股份有限公司-易方達醫療保健行業混合型證券投資基金 | 886.22萬 | 0.61% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
中國遠大集團有限責任公司 | 4.62億 | 35.50% | 不變 |
杭州華東醫藥集團有限公司 | 2.31億 | 17.72% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 4733.63萬 | 3.64% | 313.69↑ |
全國社保基金一零六組合 | 2607.26萬 | 2.00% | 181.32↑ |
全國社保基金四零六組合 | 2127.86萬 | 1.63% | 不變 |
中國證券金融股份有限公司 | 1848.90萬 | 1.42% | 不變 |
澳門金融管理局-自有資金 | 1077.45萬 | 0.83% | -125.70↓ |
泰康資產管理有限責任公司-積極配置投資產品 | 1001.84萬 | 0.77% | 新進 |
全國社保基金一零二組合 | 1000.77萬 | 0.77% | -523.27↓ |
泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 960.34萬 | 0.74% | 37.89↑ |
2019三季報 | 2019中報 | 2019一季報 | 2018年報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
中國遠大集團有限責任公司 | 7.31億 | 41.77% | 不變 |
杭州華東醫藥集團有限公司 | 2.88億 | 16.46% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 4283.12萬 | 2.45% | 1258.91↑ |
全國社保基金一零六組合 | 2334.15萬 | 1.33% | -679.03↓ |
中國證券金融股份有限公司 | 2218.68萬 | 1.27% | 不變 |
泰康資產管理有限責任公司-積極配置投資產品 | 1664.53萬 | 0.95% | 不變 |
泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 1227.52萬 | 0.70% | -60.40↓ |
中國銀行股份有限公司-嘉實滬港深精選股票型證券投資基金 | 1100.00萬 | 0.63% | -100.98↓ |
澳門金融管理局-自有資金 | 1043.44萬 | 0.60% | -1123.99↓ |
國泰君安證券資管-建設銀行-國泰君安君得鑫股票集合資產管理計劃 | 879.40萬 | 0.50% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
中國遠大集團有限責任公司 | 7.31億 | 41.77% | 12182.30↑ |
杭州華東醫藥集團有限公司 | 2.88億 | 16.46% | 4800.00↑ |
香港中央結算有限公司 | 3024.20萬 | 1.73% | -1719.30↓ |
全國社保基金一零六組合 | 3013.18萬 | 1.72% | 405.92↑ |
中國證券金融股份有限公司 | 2218.68萬 | 1.27% | 369.78↑ |
澳門金融管理局-自有資金 | 2167.43萬 | 1.24% | 377.83↑ |
泰康資產管理有限責任公司-積極配置投資產品 | 1664.53萬 | 0.95% | 502.08↑ |
泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 1287.92萬 | 0.74% | 261.81↑ |
中國銀行股份有限公司-嘉實滬港深精選股票型證券投資基金 | 1200.98萬 | 0.69% | 200.16↑ |
中國銀行股份有限公司-易方達醫療保健行業混合型證券投資基金 | 887.92萬 | 0.51% | 1.69↑ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
中國遠大集團有限責任公司 | 6.09億 | 41.77% | 不變 |
杭州華東醫藥集團有限公司 | 2.40億 | 16.46% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 4743.51萬 | 3.25% | 9.88↑ |
全國社保基金一零六組合 | 2607.26萬 | 1.79% | 不變 |
中國證券金融股份有限公司 | 1848.90萬 | 1.27% | 不變 |
澳門金融管理局-自有資金 | 1789.60萬 | 1.23% | 712.15↑ |
泰康資產管理有限責任公司-積極配置投資產品 | 1162.45萬 | 0.80% | 160.61↑ |
泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 1026.11萬 | 0.70% | 65.77↑ |
中國銀行股份有限公司-嘉實滬港深精選股票型證券投資基金 | 1000.82萬 | 0.69% | 新進 |
中國銀行股份有限公司-易方達醫療保健行業混合型證券投資基金 | 886.22萬 | 0.61% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
中國遠大集團有限責任公司 | 6.09億 | 41.77% | 不變 |
杭州華東醫藥集團有限公司 | 2.40億 | 16.46% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 4733.63萬 | 3.25% | 313.69↑ |
全國社保基金一零六組合 | 2607.26萬 | 1.79% | 181.32↑ |
全國社保基金四零六組合 | 2127.86萬 | 1.46% | 不變 |
中國證券金融股份有限公司 | 1848.90萬 | 1.27% | 不變 |
澳門金融管理局-自有資金 | 1077.45萬 | 0.74% | -125.70↓ |
泰康資產管理有限責任公司-積極配置投資產品 | 1001.84萬 | 0.69% | 新進 |
全國社保基金一零二組合 | 1000.77萬 | 0.69% | -523.27↓ |
泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 960.34萬 | 0.66% | 37.89↑ |
短線趨勢 | 中線趨勢 | 長線趨勢 |
---|
【更新時間:12-11 18:46】
行業熱度評分:
行業走勢:
成長能力:
盈利能力:
華東醫藥加大布局醫美行業 15億現金溢價要約收購英國虧損企業
2018-08-29 13:36:49華東醫藥計劃14.9億收購英國醫美企業Sinclair,強攻玻尿酸市場
2018-08-29 13:02:42華東醫藥:獨立董事關于與MediBeacon公司簽署股權投資協議及產品商業化協議的獨立意見
2019-08-01 00:00:00【醫藥-華東醫藥(000963)】江琦、池陳森:公司點評:擬受讓佐力藥業控制權,豐富產品線-20190527
2019-05-28 00:00:00